🎯 Catégories ouvertes
M15 Masculin3/12 (9 restantes)
👥 Paires inscrites (3)
M15 Masculin (3)
| Paire | Club(s) |
|---|---|
| Pierre DORANGE / Cyprien BONUS PERROTIN | C Chartres Volley / Alerte sportive de Montlouis Volley Ball |
| Riyad EL KHARROUBI / Tristan CRETS | Etudiant Club Orléanais / US Orléans Volley Ball |
| Lucas CROS / Charlie ECUYER | Etudiant Club Orléanais / C Chartres Volley |
🏆 Résultats du tournoi
M15 Masculin
| Position | Paire | Club(s) | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Pierre DORANGE / Cyprien BONUS PERROTIN | C Chartres Volley / Alerte sportive de Montlouis Volley Ball | 150 pts |
| 🥈 2 | Lucas CROS / Charlie ECUYER | Etudiant Club Orléanais / C Chartres Volley | 135 pts |
| 🥉 3 | Riyad EL KHARROUBI / Tristan CRETS | Etudiant Club Orléanais / US Orléans Volley Ball | 120 pts |
