🎯 Catégories ouvertes
M15 Masculin3/12 (9 restantes)
👥 Paires inscrites (3)
M15 Masculin (3)
| Paire | Club(s) |
|---|---|
| Riyad EL KHARROUBI / Pierre DORANGE | Etudiant Club Orléanais / C Chartres Volley |
| Cyprien BONUS PERROTIN / Charlie ECUYER | Alerte sportive de Montlouis Volley Ball / C Chartres Volley |
| Lucas CROS / Tristan CRETS | Etudiant Club Orléanais / US Orléans Volley Ball |
🏆 Résultats du tournoi
M15 Masculin
| Position | Paire | Club(s) | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Cyprien BONUS PERROTIN / Charlie ECUYER | Alerte sportive de Montlouis Volley Ball / C Chartres Volley | 150 pts |
| 🥈 2 | Riyad EL KHARROUBI / Pierre DORANGE | Etudiant Club Orléanais / C Chartres Volley | 135 pts |
| 🥉 3 | Lucas CROS / Tristan CRETS | Etudiant Club Orléanais / US Orléans Volley Ball | 120 pts |
